下載 | |||
---|---|---|---|
1 | 與我國簽署投資促進合作協定或備忘錄或意願書國家一覽表 | 下載 | 下載 |
2 | 招商活動與成果 | 下載 | 下載 |
3 | 各招商辦公室聯繫窗口 | 下載 | 下載 |
4 | 服務據點-各縣市工商發展投資策進會資料 | 下載 | 下載 |
5 | 投資臺灣入口網電子報歷史資料 | 下載 | 下載 |
6 | 投資臺灣實用手冊 | 下載 | 下載 |
7 | 全球招商執行成效 | 下載 | 下載 |
8 | 投資臺灣入口網-外商來臺投資案例 | 下載 | 下載 |
9 | 新南向國家產業地圖-印尼食品 | 下載 | 下載 |
10 | 新南向國家產業地圖-印度資通訊 | 下載 | 下載 |
11 | 新南向國家產業地圖-泰國汽車零組件 | 下載 | 下載 |
12 | 新南向國家產業地圖-菲律賓醫療器材 | 下載 | 下載 |
13 | 新南向國家產業地圖-越南鋼鐵及應用 | 下載 | 下載 |
14 | 新南向國家產業地圖-緬甸紡織 | 下載 | 下載 |
15 | 新南向國家投資環境簡介 | 下載 | 下載 |
16 | 經濟部補助各直轄市及縣市工商發展投資策進會辦理投資業務活動作業要點 | 下載 | |
17 | 經濟部補助法人團體辦理大陸臺商輔導業務作業要點 | 下載 | |
18 | 經濟部補助海外臺商聯誼組織辦理活動作業要點 | 下載 | |
19 | 日本投資環境簡介 | 下載 | 下載 |
20 | 以色列投資環境簡介 | 下載 | 下載 |
21 | 紐西蘭投資環境簡介 | 下載 | 下載 |
22 | 韓國投資環境簡介 | 下載 | 下載 |
23 | 印尼投資環境簡介 | 下載 | 下載 |
24 | 越南投資環境簡介 | 下載 | 下載 |
25 | 新南向國家產業地圖-印尼(醫療器材) | 下載 | 下載 |
26 | 新南向國家產業地圖-馬來西亞(汽車零組件) | 下載 | 下載 |
27 | 新南向國家產業地圖-越南(醫療器材) | 下載 | 下載 |
28 | 新南向國家產業地圖-柬埔寨(紡織) | 下載 | 下載 |
29 | 新南向國家產業地圖-越南(紡織) | 下載 | 下載 |
30 | 新南向國家產業地圖-印尼(汽車零組件) | 下載 | 下載 |
31 | 新南向國家產業地圖-印尼(電子產業) | 下載 | 下載 |
32 | 新南向國家產業地圖-菲律賓(電子產業) | 下載 | 下載 |
33 | 新南向國家產業地圖-印度(電子產業) | 下載 | 下載 |
34 | 僑外投資年度統計 | 下載 | 下載 |
35 | 對外投資年度統計 | 下載 | 下載 |
36 | 對中國大陸投資年度統計 | 下載 | 下載 |
37 | 投資促進司支付補助表 | 下載 | 下載 |
此頁資訊對您有幫助嗎?